RIIGIREETURITEST PARLAMENDISAADIKUD, KES HÄÄLETASID ESMi POOLT
Istungit juhatas Ene Ergma
Eelnõu: 254 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seadus
Sisu: Lõpphääletus
Hääletamine oli avalik
Eelnõu: 254 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seadus
Sisu: Lõpphääletus
Hääletamine oli avalik
• | Kohal: | 95 |
• | Puudub: | 6 |
Poolt: 59 Vastu: 34 Erapooletu: 1
Nr | Nimi | Otsus | Fraktsioon |
---|---|---|---|
1 | Juku-Kalle Raid | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
2 | Ülo Tulik | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
3 | Tõnis Lukas | erapooletu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
4 | Peeter Laurson | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
5 | Erki Nool | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
6 | Marko Pomerants | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
7 | Annely Akkermann | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
8 | Siim Kabrits | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
9 | Aivar Kokk | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
10 | Liisa-Ly Pakosta | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
11 | Priit Sibul | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
12 | Andres Herkel | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
13 | Ene Ergma | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
14 | Toomas Tõniste | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
15 | Sven Sester | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
16 | Margus Tsahkna | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
17 | Kaia Iva | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
18 | Meelis Mälberg | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
19 | Paul-Eerik Rummo | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
20 | Margus Hanson | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
21 | Valdo Randpere | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
22 | Kalev Lillo | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
23 | Urve Tiidus | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
24 | Väino Linde | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
25 | Maret Maripuu | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
26 | Tõnis Palts | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
27 | Reet Roos | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
28 | Urmas Klaas | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
29 | Igor Gräzin | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
30 | Rait Maruste | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
31 | Taavi Rõivas | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
32 | Lauri Luik | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
33 | Laine Randjärv | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
34 | Jaanus Tamkivi | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
35 | Tarmo Leinatamm | puudub | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
36 | Marko Mihkelson | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
37 | Andres Jalak | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
38 | Rein Aidma | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
39 | Mati Raidma | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
40 | Tõnu Juul | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
41 | Remo Holsmer | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
42 | Terje Trei | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
43 | Kalle Palling | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
44 | Peep Aru | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
45 | Tõnis Kõiv | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
46 | Jüri Jaanson | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
47 | Aivar Sõerd | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
48 | Imre Sooäär | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
49 | Andre Sepp | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
50 | Arto Aas | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
51 | Andrei Korobeinik | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
52 | Aare Heinvee | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
53 | Kalle Jents | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
54 | Enn Eesmaa | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
55 | Eldar Efendijev | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
56 | Kalle Laanet | vastu | Fraktsiooni mitte kuuluvad riigikogu liikmed |
57 | Ester Tuiksoo | puudub | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
58 | Mihhail Stalnuhhin | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
59 | Peeter Võsa | puudub | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
60 | Kalev Kallo | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
61 | Jüri Ratas | ei hääletanud | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
62 | Aivar Riisalu | puudub | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
63 | Lauri Laasi | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
64 | Tarmo Tamm | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
65 | Yana Toom | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
66 | Mailis Reps | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
67 | Priit Toobal | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
68 | Inara Luigas | vastu | Fraktsiooni mitte kuuluvad riigikogu liikmed |
69 | Viktor Vassiljev | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
70 | Aadu Must | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
71 | Kadri Simson | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
72 | Lembit Kaljuvee | vastu | Fraktsiooni mitte kuuluvad riigikogu liikmed |
73 | Olga Sõtnik | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
74 | Marianne Mikko | puudub | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
75 | Andres Anvelt | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
76 | Mart Meri | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
77 | Jaan Õunapuu | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
78 | Urve Palo | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
79 | Vladimir Velman | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
80 | Valeri Korb | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
81 | Rainer Vakra | vastu | Fraktsiooni mitte kuuluvad riigikogu liikmed |
82 | Neeme Suur | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
83 | Kalev Kotkas | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
84 | Heljo Pikhof | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
85 | Rein Randver | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
86 | Sven Mikser | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
87 | Heimar Lenk | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
88 | Marika Tuus-Laul | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
89 | Deniss Boroditš | vastu | Fraktsiooni mitte kuuluvad riigikogu liikmed |
90 | Kalvi Kõva | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
91 | Helmen Kütt | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
92 | Karel Rüütli | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
93 | Indrek Saar | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
94 | Eiki Nestor | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
95 | Jevgeni Ossinovski | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
96 | Jaak Allik | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
97 | Kajar Lember | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
98 | Rannar Vassiljev | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
99 | Mart Nutt | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
100 | Mart Laar | puudub | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
101 | Kaja Kallas | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
2 kommentaari:
Poolt hääletanud on kas kõige ehtsamad riigi reeturid(kas teadlikult või ei) või ajaloo suurimad valetajatest pullis...ta artistid,keda meie riigis on eales nähtud.
Täna Kuku raadio saates kuuldu pani mind tõsiselt mõtlema selle üle,et me elame tõepoolest Orwelli unelmas.Kus kõik,kes suurt venda ei armasta või temaga nõus pole. Tuleb ümber harida või tembeldada venelaseks,keskerakondlaseks,lolliks või muidu kaasa jooksikud!
Selle peale mul pole sõnu....
Nii see kahjuks on.
Postita kommentaar